<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Terroristische Einsatzbesprechung</title>
	<atom:link href="http://opensourcedbrain.de/2006/02/22/terroristische-einsatzbesprechung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opensourcedbrain.de/2006/02/22/terroristische-einsatzbesprechung/</link>
	<description>Second Hand Gedankengut</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 08:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://opensourcedbrain.de/2006/02/22/terroristische-einsatzbesprechung/#comment-142576</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erik.range-it.de/2006/02/22/terroristische-einsatzbesprechung/#comment-142576</guid>
		<description>Zu diesem Beitrag passt echt perfekt http://dubistterrorist.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu diesem Beitrag passt echt perfekt <a href="http://dubistterrorist.de/" rel="nofollow">http://dubistterrorist.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erik Range &#187; Epic 2015</title>
		<link>http://opensourcedbrain.de/2006/02/22/terroristische-einsatzbesprechung/#comment-14</link>
		<dc:creator>Erik Range &#187; Epic 2015</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2006 01:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erik.range-it.de/2006/02/22/terroristische-einsatzbesprechung/#comment-14</guid>
		<description>[...] Eine neutrale Sichtweise der Zukunft speziell der Online-Medien stellen Robin Sloan und Matt Thompson mit ihrem Filmprojekt Epic 2015 vor. Inhaltlich wird vorab kurz die Entstehung des WWW angerissen und anschliessend die Rollen der Global Player Google, Amazon sowie auch Microsoft fokussiert. Kernpunkt ist hier vor allem der Wandel von Umgang und Bedeutung des neuen primären Wirtschaftsgutes, der Information. Die aktuellen Print- und visuellen Medien werden in ihrer Funktion mehr und mehr durch eine Verschmelzung in interaktiven Webpräsentationen abgelöst. Der User, einstmals paranoid ob des Big Brother-Verhaltens datensammelnder Internetservices, speist das Netz bereitwillig mit seinem wortgewordenen Lebensinhalt. Die leider heute schon all zu realistische Mär von Persönlichkeitsprofilen und der wirtschaftlichen Macht von Informationen, visioniert bis in das Jahr 2015. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine neutrale Sichtweise der Zukunft speziell der Online-Medien stellen Robin Sloan und Matt Thompson mit ihrem Filmprojekt Epic 2015 vor. Inhaltlich wird vorab kurz die Entstehung des WWW angerissen und anschliessend die Rollen der Global Player Google, Amazon sowie auch Microsoft fokussiert. Kernpunkt ist hier vor allem der Wandel von Umgang und Bedeutung des neuen primären Wirtschaftsgutes, der Information. Die aktuellen Print- und visuellen Medien werden in ihrer Funktion mehr und mehr durch eine Verschmelzung in interaktiven Webpräsentationen abgelöst. Der User, einstmals paranoid ob des Big Brother-Verhaltens datensammelnder Internetservices, speist das Netz bereitwillig mit seinem wortgewordenen Lebensinhalt. Die leider heute schon all zu realistische Mär von Persönlichkeitsprofilen und der wirtschaftlichen Macht von Informationen, visioniert bis in das Jahr 2015. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://opensourcedbrain.de/2006/02/22/terroristische-einsatzbesprechung/#comment-13</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 12:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erik.range-it.de/2006/02/22/terroristische-einsatzbesprechung/#comment-13</guid>
		<description>Was denn? Datensammlung und das Ausspionieren von Bürgern hat eine lange deutsche Tradition! Jahrelang wurde diese in der DDR erfolgreich durch das Ministerium für Staatssicherheit praktiziert. Und auch die Nazis waren Meister im Datensammeln. Durch diese Richtlinie können die alten deutschen Traditionen wieder aufblühen und Angela Merkel hat eine weitere Hürde überwunden um deutschlands erste Diktatorin zu werden (oder wirds doch der Stoiber?).

Brrrrrrrrrr, ich sehe Schwarz. (Übrigens das einzige was man derzeit sehen darf, wenn man nicht mitbekommen will wie sich Politiker derzeit ständig selbst widersprechen.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was denn? Datensammlung und das Ausspionieren von Bürgern hat eine lange deutsche Tradition! Jahrelang wurde diese in der DDR erfolgreich durch das Ministerium für Staatssicherheit praktiziert. Und auch die Nazis waren Meister im Datensammeln. Durch diese Richtlinie können die alten deutschen Traditionen wieder aufblühen und Angela Merkel hat eine weitere Hürde überwunden um deutschlands erste Diktatorin zu werden (oder wirds doch der Stoiber?).</p>
<p>Brrrrrrrrrr, ich sehe Schwarz. (Übrigens das einzige was man derzeit sehen darf, wenn man nicht mitbekommen will wie sich Politiker derzeit ständig selbst widersprechen.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

