<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Sourced Brain. &#187; Zukunftsvision</title>
	<atom:link href="http://opensourcedbrain.de/thema/zukunftsvision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opensourcedbrain.de</link>
	<description>Second Hand Gedankengut</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 08:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Multi-Input TouchScreen</title>
		<link>http://opensourcedbrain.de/2006/03/11/multi-input-touchscreen/</link>
		<comments>http://opensourcedbrain.de/2006/03/11/multi-input-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2006 01:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Range</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erik.range-it.de/2006/03/09/minority-report-technik-zum-anfassen/</guid>
		<description><![CDATA[Besonders Technikliebhabern dürfte die verwirrende, augenscheinlich jedoch intuitive Bedienung der Computer in Steven Spielberg&#8217;s Minority Report noch in Erinnerung sein. Per Datenhandschuh wimmelt und wuselt man Fenster und Informationen über räumlich projizierte Hologramme. Nicht ganz räumlich projiziert, dafür aber ohne Datenhandschuh präsentiert sich der Multi-Input TouchScreen. Genauer gesagt nichts anderes als ein TouchScreen-Display, welches anstatt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders Technikliebhabern dürfte die verwirrende, augenscheinlich jedoch intuitive Bedienung der Computer in Steven Spielberg&#8217;s <a href="http://www.minorityreport.com/" rel="tag">Minority Report</a> noch in Erinnerung sein. Per Datenhandschuh wimmelt und wuselt man Fenster und Informationen über räumlich projizierte Hologramme.</p>
<p>Nicht ganz räumlich projiziert, dafür aber ohne Datenhandschuh präsentiert sich der Multi-Input TouchScreen. Genauer gesagt nichts anderes als ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Touchscreen" rel="tag">TouchScreen</a>-Display, welches anstatt einem Input-Signal mehrere davon parallel prozessieren kann. Hört sich nicht unbedingt spektakulär an, sieht aber sehr danach aus:<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/89sz8ExZndc"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/89sz8ExZndc" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object><br />
Es empfiehlt sich übrigens, den Stream bis zum Ende anzuschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensourcedbrain.de/2006/03/11/multi-input-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epic 2015</title>
		<link>http://opensourcedbrain.de/2006/03/10/epic-2015/</link>
		<comments>http://opensourcedbrain.de/2006/03/10/epic-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 01:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Range</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erik.range-it.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Eine neutrale Sichtweise der Zukunft speziell der Online-Medien stellen Robin Sloan und Matt Thompson mit ihrem Filmprojekt Epic 2015 vor. Inhaltlich wird vorab kurz die Entstehung des WWW angerissen und anschliessend die Rollen der Global Player Google, Amazon sowie auch Microsoft fokussiert. Kernpunkt ist hier vor allem der Wandel von Umgang und Bedeutung des neuen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neutrale Sichtweise der Zukunft speziell der Online-Medien stellen <a href="http://snarkmarket.com/">Robin Sloan und Matt Thompson</a> mit ihrem Filmprojekt <a href="http://blog.outer-court.com/videos/epic-2015.html" rel="tag">Epic 2015</a> vor. Inhaltlich wird vorab kurz die Entstehung des WWW angerissen und anschliessend die Rollen der Global Player <a href="http://www.google.com" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.amazon.com" rel="tag">Amazon</a> sowie auch <a href="http://www.microsoft.com" rel="tag">Microsoft</a> fokussiert. Kernpunkt ist hier vor allem der Wandel von Umgang und Bedeutung des neuen primären Wirtschaftsgutes, der Information. Die aktuellen Print- und visuellen Medien werden in ihrer Funktion mehr und mehr durch eine Verschmelzung in interaktiven Webpräsentationen abgelöst. Der User, einstmals paranoid ob des <a href="http://erik.range-it.de/2006/02/22/terroristische-einsatzbesprechung/">Big Brother</a>-Verhaltens datensammelnder Internetservices, speist das Netz bereitwillig mit seinem wortgewordenen Lebensinhalt. Die leider heute schon all zu realistische Mär von Persönlichkeitsprofilen und der wirtschaftlichen Macht von Informationen, visioniert bis in das Jahr 2015.</p>
<p>Da die Originalfassung erweiterte sowie auch themenspezifische Englischkenntnisse erfordert und nicht jeder dieser mächtig ist, wurde die Präsentation von der <a href="http://blog.aperto.de/2006/02/23/netzwelt-web-20/google-epic-auf-deutsch/">Aperto AG</a> absolut professionell übersetzt. Die Synchronisation übernahm hier <a href="http://www.franziska-pigulla.de.vu/">Franziska Pigulla</a>, besser bekannt als die Stimme von Scully aus <a href="http://www.txf.net/">Akte X</a>.</p>
<p>Der langen Rede kurzer Sinn:<br />
<strong><a href="http://media.aperto.de/google_epic2015_de.html">Epic 2015 auf Deutsch ansehen.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensourcedbrain.de/2006/03/10/epic-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsvisionen</title>
		<link>http://opensourcedbrain.de/2006/03/09/zukunftsvisionen/</link>
		<comments>http://opensourcedbrain.de/2006/03/09/zukunftsvisionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 05:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Range</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erik.range-it.de/2006/03/09/zukunftsvisionen/</guid>
		<description><![CDATA[160.000 Jahre alt sollen sie sein, die Gebeine der ältesten Funde des Homo Sapiens. Vor gerade mal 78 Jahren wurde das Ferntonkino erfunden, heute bekannt als der heimische Fernseher. Vor 47 Jahren behaupteten die Amerikaner, die erste Mauke auf den Mond gesetzt zu haben. Vor 24 Jahren hielt der C64 Einzug in Deutsche KillerKinderstuben, vor ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>160.000 Jahre alt sollen sie sein, die Gebeine der ältesten Funde des Homo Sapiens. Vor gerade mal 78 Jahren wurde das Ferntonkino erfunden, heute bekannt als der heimische Fernseher. Vor 47 Jahren behaupteten die Amerikaner, die erste Mauke auf den Mond gesetzt zu haben. Vor 24 Jahren hielt der C64 Einzug in Deutsche <strike>Killer</strike>Kinderstuben, vor 13 Jahren schliesslich Systeme mit Intel&#8217;s Pentium. Im selben Jahr erblickte auch das World Wide Web, geboren im Schweizer CERN-Institut, das Licht der Welt. Bei Börsengang vor zwei Jahren schätzt man Google&#8217;s Plattenspeicher für die weltweit gesammelten Informationen auf 5 Petabyte (~5.629.499.534.213.120 Bytes bzw. ~5.242.880 GB). Letztes Jahr, 2005, ein Rekordjahr für Hurrikane sowie für Stürme gleichermaßen. Das globale Klima gerät zusehends ausser Kontrolle.<br />
<span id="more-83"></span><br />
<span class=uberschrift>Kurze Eigeninterpretation des zukünftigen Zeitgeschehens</span></p>
<p>Immer schneller pulsiert das Blut in den chronologischen Trendadern, die Gesellschaft der Moderne ist im stetigen Wandel. Neue Technologien sind morgen schon überholt, der Mensch mehr denn je dem ständigen Lernprozess und der Reizüberflutung ausgesetzt. Familien erfinden sich neu als Zweckgemeinschaften, moderne Unterhaltungselektronik ersetzt das Elternhaus und wird bar jeder Verantwortung für höhere Aggressionsaufkommen der Folgegenerationen für schuldig erklärt. Die Ökonomie erringt nach der Pharmazie nun auch den Sieg über die Demokratie und bestimmt die westliche Politik, meinungsbildende Medienmonopole übernehmen das selbstständige Denken für einen Großteil der Bevölkerung. Die viral fortschreitende Technisierung des Alltages verdrängt erst die Philosophie, später die Religion. Kunst im klassischen Sinne ist Ausdruck der Vergangenheit, vereinzelt die Expression der Unterdrückung. Die Moderne Kunst dient als Sprachrohr der Kommerzialisierung, spricht vermehrt die orientierungslose Jugend an und lockt mit Scheinwelten und (be)trügerischen Idealen. Die Anzahl der Weltbevölkerung steigt trotz Rückgang der Geburtenrate. Dank Genfood und synthetischer Immunisierung des Menschen gegen die natürliche Umwelt steigt die Lebenserwartung und somit auch das Durchschnittsalter um ein Vielfaches an. Krankenkassen erzielen Umsatzrekorde bei minimalen Auszahlungen, Rentenfonds brechen trotz gesetzlicher Zwangsversicherung ein. Nach dem aus monetären Gründen lang verschwiegenen Sieg über Krebs und AIDS regelt die Natur ihr Gleichgewicht durch eine Mutation des A/H5N1-Virus, welcher eine ähnliche Evolutionsrate besitzt wie zuvor der HI-Virus. Währenddessen hat sich die mittlere Umwälzgeschwindigkeit des Golfstroms faktisch um gut 60% vermindert, die einst geregelten Klimazonen geraten zusehends aus dem Gleichgewicht, durch das Abschmelzen der Polkappen steigen die Spiegel der Weltmeere und fluten Küstenregionen. Wie schon zu Zeiten der Pest wird der Mensch erneut dezimiert.</p>
<p><span class=uberschrift>Non liquet</span></p>
<p>Obiges natürlich nur als orakelte Dystopie und als Einleitung einiger Artikel betreffs der Zukunft, welche auf diesen folgen werden. Bei genauerem Hinlesen mag das ein oder andere gewiefte Auge erkennen, dass einige der Aussagen tatsächlich bereits den heutigen Tatsachen entsprechen, andere wiederum auf dem besten Wege zur Erfüllung sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensourcedbrain.de/2006/03/09/zukunftsvisionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

